P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 26 11 46
2. Dinamo BT Dinamo BT 26 9 44
3. Dinamo TB Dinamo TB 25 13 42
4. Iberia 1999 Iberia 1999 24 6 40
5. Dila Dila 25 6 37
6. Torpedo Torpedo 26 10 36
7. Samgurali Samgurali 26 -13 32
8. Gagra Gagra 26 -12 28
9. Spaeri Spaeri 26 -6 25
10. Meshakhte Meshakhte 26 -24 16
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 25 7 47
2. Telavi Telavi 25 4 41
3. Shturmi Shturmi 25 5 39
4. Samtredia Samtredia 25 4 34
5. Merani Merani 25 0 34
6. Sioni Sioni 25 3 33
7. Aragvi Aragvi 25 -7 32
8. Odishi 1919 Odishi 1919 25 -9 28
9. Gori Gori 25 -7 26
10. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 25 0 24

Calendar

Thursday, 17 September

Sunday, 4 October

Saturday, 19 September

Sunday, 20 September

Monday, 21 September

Friday, 9 October

Saturday, 10 October

ვიდეო