CRYSTALBET Erovnuli Liga

Telavi

კავკასიონი არენა - თელავი

P   Club PL GD PTS
8. Gareji Gareji 17 -4 15
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 17 -17 13
10. Telavi Telavi 17 -23 12
P   Club PL GD PTS
1. Spaeri Spaeri 14 17 31
2. Merani Merani 14 -3 23
3. Rustavi Rustavi 14 1 21
4. Meshakhte Meshakhte 14 3 20
5. Sioni Sioni 14 2 19
6. Iberia 1999 II Iberia 1999 II 14 1 19
7. Locomotive Locomotive 14 1 17
8. Gonio Gonio 14 -5 16
9. Samtredia Samtredia 14 -4 12
10. Dinamo TB II Dinamo TB II 14 -13 7

Club Calendar

Thursday, 29 May

Saturday, 2 August

Saturday, 9 August