P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 21 8 38
2. Dinamo TB Dinamo TB 21 8 34
3. Iberia 1999 Iberia 1999 20 8 34
4. Dinamo BT Dinamo BT 22 3 34
5. Torpedo Torpedo 22 11 31
6. Samgurali Samgurali 22 -9 31
7. Dila Dila 21 4 30
8. Gagra Gagra 21 -6 24
9. Spaeri Spaeri 22 -2 23
10. Meshakhte Meshakhte 22 -25 11
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 22 11 43
2. Telavi Telavi 22 8 40
3. Shturmi Shturmi 22 4 33
4. Merani Merani 22 1 31
5. Sioni Sioni 22 2 28
6. Odishi 1919 Odishi 1919 22 -3 28
7. Aragvi Aragvi 21 -5 28
8. Samtredia Samtredia 22 -7 25
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 22 -2 19
10. Gori Gori 21 -9 19

Calendar

Saturday, 8 August

Sunday, 4 October

Sunday, 30 August

Monday, 31 August

Friday, 4 September

Saturday, 5 September

ვიდეო