P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 12 14 30
2. Dila Dila 12 10 23
3. Dinamo BT Dinamo BT 11 9 23
4. Dinamo TB Dinamo TB 11 3 16
5. Samgurali Samgurali 11 5 12
6. Torpedo Torpedo 11 -2 12
7. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 11 -9 11
8. Telavi Telavi 11 -15 11
9. Gagra Gagra 11 -8 10
10. Gareji Gareji 11 -7 6
P   Club PL GD PTS
1. სპაერი სპაერი 10 13 24
2. Merani Merani 10 1 19
3. Sioni Sioni 10 2 15
4. Rustavi Rustavi 10 1 14
5. გონიო გონიო 10 0 13
6. Locomotive Locomotive 10 0 11
7. Meshakhte Meshakhte 10 -3 10
8. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 10 -6 9
9. Samtredia Samtredia 10 -3 8
10. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 10 -5 7

Calendar

Saturday, 3 May

Wednesday, 7 May

Thursday, 8 May

Sunday, 11 May

ვიდეო