P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 12 14 30
2. Dinamo BT Dinamo BT 12 9 24
3. Dila Dila 12 10 23
4. Dinamo TB Dinamo TB 12 6 19
5. Torpedo Torpedo 12 0 15
6. Samgurali Samgurali 12 4 12
7. Gagra Gagra 12 -8 11
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 12 -12 11
9. Telavi Telavi 12 -17 11
10. Gareji Gareji 12 -6 9
P   Club PL GD PTS
1. სპაერი სპაერი 10 13 24
2. Merani Merani 10 1 19
3. Sioni Sioni 10 2 15
4. Rustavi Rustavi 10 1 14
5. გონიო გონიო 10 0 13
6. Locomotive Locomotive 10 0 11
7. Meshakhte Meshakhte 10 -3 10
8. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 10 -6 9
9. Samtredia Samtredia 10 -3 8
10. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 10 -5 7

Calendar

Wednesday, 7 May

Thursday, 8 May

Sunday, 11 May

Monday, 12 May

ფოტო