P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 28 9 49
2. Dinamo TB Dinamo TB 27 15 48
3. Dinamo BT Dinamo BT 27 10 47
4. Rustavi Rustavi 27 9 46
5. Dila Dila 27 8 40
6. Torpedo Torpedo 27 9 36
7. Samgurali Samgurali 27 -14 32
8. Gagra Gagra 27 -12 29
9. Spaeri Spaeri 27 -9 25
10. Meshakhte Meshakhte 28 -25 17
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 28 6 50
2. Shturmi Shturmi 27 6 43
3. Telavi Telavi 27 4 43
4. Samtredia Samtredia 27 8 37
5. Merani Merani 27 -4 37
6. Odishi 1919 Odishi 1919 28 -7 35
7. Aragvi Aragvi 27 -7 35
8. Sioni Sioni 27 1 33
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 27 1 28
10. Gori Gori 27 -8 27

Calendar

Saturday, 10 October

Sunday, 11 October

Saturday, 17 October

Sunday, 18 October

Monday, 19 October

Friday, 23 October

ფოტო