P   Club PL GD PTS
1. Dinamo BT Dinamo BT 16 17 35
2. Saburtalo Saburtalo 16 17 32
3. Samgurali Samgurali 16 6 32
4. Dinamo TB Dinamo TB 16 15 31
5. Dila Dila 16 10 30
6. Torpedo Torpedo 16 -5 20
7. Gagra Gagra 16 -13 11
8. Telavi Telavi 16 -16 11
9. Shukura Shukura 16 -14 9
10. Samtredia Samtredia 16 -17 8
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 15 27 38
2. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 15 10 28
3. Sioni Sioni 15 7 26
4. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 15 7 26
5. სპაერი სპაერი 15 3 24
6. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 15 3 22
7. Merani Merani 15 -11 15
8. WIT Georgia WIT Georgia 15 -6 15
9. Merani Tbilisi Merani Tbilisi 15 -22 11
10. Locomotive Locomotive 15 -18 6

Calendar

Sunday, 28 May

Thursday, 1 June