P   Club PL GD PTS
1. Dila Dila 29 27 58
2. Iberia 1999 Iberia 1999 29 22 58
3. Torpedo Torpedo 29 15 57
4. Dinamo BT Dinamo BT 29 2 45
5. Dinamo TB Dinamo TB 29 -1 38
6. Samgurali Samgurali 29 -2 31
7. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 29 -11 30
8. Gagra Gagra 29 -18 26
9. Samtredia Samtredia 29 -20 26
10. Telavi Telavi 29 -14 24
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 29 24 54
2. Sioni Sioni 29 17 51
3. Rustavi Rustavi 29 14 50
4. სპაერი სპაერი 29 1 44
5. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 29 -10 42
6. WIT Georgia WIT Georgia 29 -3 37
7. Locomotive Locomotive 29 -2 37
8. არაგვი არაგვი 29 -1 36
9. შტურმი შტურმი 29 -7 32
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 29 -33 20

Calendar

Sunday, 27 October

Monday, 28 October

Friday, 1 November

Saturday, 2 November