Tables

Pos   Club Plays Wins Draws Loses GF GA GD Points Last Games
1. Merani Tbilisi Merani Tbilisi 36 25 6 5 87 35 52 81
2. Samtredia Samtredia 36 23 8 5 63 28 35 77
3. Telavi Telavi 36 19 6 11 70 36 34 63
4. Shevardeni Shevardeni 36 14 10 12 47 48 -1 52
5. Gagra Gagra 36 13 8 15 46 42 4 47
6. Shukura Shukura 36 13 7 16 36 46 -10 46
7. Zugdidi Zugdidi 36 13 1 22 38 54 -16 40
8. Guria Guria 36 10 6 20 39 64 -25 33
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 36 10 4 22 31 80 -49 28
10. Tskhinvali Tskhinvali 36 8 8 20 38 62 -24 26

შენიშვნა: კოლხეთი 1913-სა და ცხინვალს დაკლებული აქვთ 6-6 ქულა, გურიას 3 ქულა.