FC Tskhinvali

დავით პეტრიაშვილი - თბილისი

P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 20 18 45
2. Dila Dila 20 19 44
3. Dinamo TB Dinamo TB 21 13 36
4. Dinamo BT Dinamo BT 20 2 33
5. Torpedo Torpedo 20 1 31
6. Samgurali Samgurali 20 6 22
7. Gagra Gagra 20 -7 20
8. Gareji Gareji 20 -5 18
9. Telavi Telavi 20 -24 16
10. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 21 -23 14
P   Club PL GD PTS
1. Spaeri Spaeri 19 20 40
2. Rustavi Rustavi 18 5 31
3. Merani Merani 18 -7 29
4. Meshakhte Meshakhte 18 6 26
5. Sioni Sioni 18 2 24
6. Locomotive Locomotive 18 1 22
7. Iberia 1999 II Iberia 1999 II 18 -1 21
8. Gonio Gonio 18 -3 21
9. Samtredia Samtredia 18 -5 17
10. Dinamo TB II Dinamo TB II 19 -18 9

Club Calendar