Shevardeni

მუხიანის სპორტული კომპლექსი - თბილისი

P   Club PL GD PTS
1. Dila Dila 23 21 47
2. Iberia 1999 Iberia 1999 22 11 42
3. Torpedo Torpedo 22 11 42
4. Dinamo BT Dinamo BT 23 3 35
5. Samgurali Samgurali 23 2 29
6. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 23 -3 28
7. Dinamo TB Dinamo TB 23 -7 26
8. Telavi Telavi 23 -6 23
9. Gagra Gagra 23 -10 21
10. Samtredia Samtredia 23 -22 15
P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 23 17 44
2. Sioni Sioni 23 17 42
3. გარეჯი გარეჯი 23 13 39
4. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 23 -1 36
5. სპაერი სპაერი 23 -3 33
6. არაგვი არაგვი 23 2 29
7. WIT Georgia WIT Georgia 23 -8 27
8. Locomotive Locomotive 23 -7 26
9. შტურმი შტურმი 23 -8 24
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 23 -22 17

Club Calendar