P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 10 9 20
2. Rustavi Rustavi 10 5 18
3. Dila Dila 10 1 16
4. Torpedo Torpedo 10 9 15
5. Spaeri Spaeri 10 0 12
6. Dinamo TB Dinamo TB 10 0 12
7. Samgurali Samgurali 10 -7 11
8. Gagra Gagra 10 -5 10
9. Meshakhte Meshakhte 10 -5 10
10. Dinamo BT Dinamo BT 10 -7 8
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 10 6 21
2. Merani Merani 10 5 18
3. Shturmi Shturmi 10 4 17
4. Aragvi Aragvi 10 -2 14
5. ოდიში 1919 ოდიში 1919 10 1 13
6. Telavi Telavi 10 -2 13
7. Sioni Sioni 10 1 10
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 10 -1 10
9. Samtredia Samtredia 10 -6 10
10. Gori Gori 10 -6 8

Calendar

Tuesday, 5 May

Wednesday, 6 May

Thursday, 7 May

Sunday, 10 May

Monday, 11 May

ვიდეო