P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 13 15 33
2. Dinamo BT Dinamo BT 13 8 24
3. Dila Dila 13 9 23
4. Dinamo TB Dinamo TB 12 6 19
5. Torpedo Torpedo 13 1 18
6. Gagra Gagra 13 -6 14
7. Samgurali Samgurali 13 2 12
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 12 -12 11
9. Telavi Telavi 12 -17 11
10. Gareji Gareji 12 -6 9
P   Club PL GD PTS
1. სპაერი სპაერი 10 13 24
2. Merani Merani 10 1 19
3. Sioni Sioni 10 2 15
4. Rustavi Rustavi 10 1 14
5. გონიო გონიო 10 0 13
6. Locomotive Locomotive 10 0 11
7. Meshakhte Meshakhte 10 -3 10
8. იბერია 1999-2 იბერია 1999-2 10 -6 9
9. Samtredia Samtredia 10 -3 8
10. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 10 -5 7

Calendar

Thursday, 8 May

Sunday, 11 May

Monday, 12 May

Thursday, 15 May

Friday, 16 May