Chikhura

მიხეილ მესხი - თბილისი

P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 16 9 30
2. Torpedo Torpedo 16 13 26
3. Rustavi Rustavi 16 5 26
4. Dinamo TB Dinamo TB 15 3 22
5. Dinamo BT Dinamo BT 16 -3 21
6. Samgurali Samgurali 16 -6 21
7. Spaeri Spaeri 16 2 20
8. Dila Dila 16 -2 20
9. Gagra Gagra 16 -7 17
10. Meshakhte Meshakhte 15 -14 10
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 15 10 32
2. Merani Merani 16 6 27
3. Shturmi Shturmi 15 6 25
4. Telavi Telavi 15 2 23
5. Aragvi Aragvi 16 -5 21
6. Sioni Sioni 15 3 18
7. Odishi 1919 Odishi 1919 15 -4 17
8. Samtredia Samtredia 15 -8 15
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 15 0 14
10. Gori Gori 15 -10 12

Club Calendar