P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 30 23 61
2. Dila Dila 29 27 58
3. Torpedo Torpedo 29 15 57
4. Dinamo BT Dinamo BT 30 2 46
5. Dinamo TB Dinamo TB 29 -1 38
6. Samgurali Samgurali 30 -2 32
7. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 29 -11 30
8. Gagra Gagra 29 -18 26
9. Samtredia Samtredia 30 -21 26
10. Telavi Telavi 29 -14 24
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 30 24 55
2. Rustavi Rustavi 30 15 53
3. Sioni Sioni 30 16 51
4. სპაერი სპაერი 30 -1 44
5. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 29 -10 42
6. არაგვი არაგვი 30 1 39
7. WIT Georgia WIT Georgia 30 -3 38
8. Locomotive Locomotive 29 -2 37
9. შტურმი შტურმი 30 -6 35
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 30 -34 20

Calendar

Sunday, 27 October

Monday, 28 October

Friday, 1 November

Saturday, 2 November

Friday, 8 November

ვიდეო