P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 6 2 11
2. Spaeri Spaeri 6 3 10
3. Rustavi Rustavi 6 3 10
4. Dila Dila 7 0 10
5. Dinamo TB Dinamo TB 7 0 8
6. Meshakhte Meshakhte 7 -2 8
7. Samgurali Samgurali 7 -3 8
8. Torpedo Torpedo 6 1 7
9. Dinamo BT Dinamo BT 6 0 7
10. Gagra Gagra 6 -4 5
P   Club PL GD PTS
1. Telavi Telavi 7 1 12
2. Gareji Gareji 6 3 11
3. Shturmi Shturmi 6 3 10
4. Sioni Sioni 6 4 9
5. ოდიში 1919 ოდიში 1919 6 1 9
6. Merani Merani 6 -2 8
7. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 6 2 7
8. Aragvi Aragvi 6 -4 6
9. Gori Gori 7 -3 5
10. Samtredia Samtredia 6 -5 4

Calendar

Saturday, 18 April

Tuesday, 21 April

Wednesday, 22 April

Saturday, 25 April

Sunday, 26 April

ვიდეო