P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 31 25 64
2. Torpedo Torpedo 30 17 60
3. Dila Dila 30 26 58
4. Dinamo BT Dinamo BT 30 2 46
5. Dinamo TB Dinamo TB 31 -5 38
6. Samgurali Samgurali 31 -2 33
7. Gagra Gagra 31 -15 32
8. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 31 -13 31
9. Telavi Telavi 30 -13 27
10. Samtredia Samtredia 31 -22 26
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 30 24 55
2. Rustavi Rustavi 30 15 53
3. Sioni Sioni 30 16 51
4. სპაერი სპაერი 31 1 47
5. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 30 -10 43
6. არაგვი არაგვი 30 1 39
7. WIT Georgia WIT Georgia 31 -5 38
8. Locomotive Locomotive 30 -2 38
9. შტურმი შტურმი 30 -6 35
10. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 30 -34 20

Calendar

Saturday, 2 November

Friday, 8 November

Saturday, 9 November

Sunday, 10 November

Saturday, 23 November