P   Club PL GD PTS
1. Dinamo BT Dinamo BT 28 39 62
2. Dinamo TB Dinamo TB 27 29 52
3. Saburtalo Saburtalo 27 23 45
4. Dila Dila 27 13 44
5. Samgurali Samgurali 28 -3 43
6. Torpedo Torpedo 27 -1 39
7. Telavi Telavi 28 -18 31
8. Samtredia Samtredia 28 -15 26
9. Gagra Gagra 28 -28 23
10. Shukura Shukura 28 -39 8
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 28 40 61
2. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 28 27 58
3. სპაერი სპაერი 28 17 53
4. Sioni Sioni 28 11 46
5. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 28 10 44
6. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 28 1 40
7. WIT Georgia WIT Georgia 28 -10 33
8. Locomotive Locomotive 28 -10 26
9. Merani Merani 28 -30 21
10. Merani Tbilisi Merani Tbilisi 28 -56 12

Calendar

Tuesday, 3 October

Saturday, 7 October

Sunday, 8 October

Friday, 20 October

Saturday, 21 October