P   Club PL GD PTS
1. Dinamo BT Dinamo BT 25 30 55
2. Dinamo TB Dinamo TB 25 28 48
3. Saburtalo Saburtalo 25 25 45
4. Dila Dila 26 14 44
5. Samgurali Samgurali 26 0 42
6. Torpedo Torpedo 26 2 39
7. Telavi Telavi 25 -20 24
8. Samtredia Samtredia 26 -18 22
9. Gagra Gagra 26 -29 19
10. Shukura Shukura 26 -32 8
P   Club PL GD PTS
1. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 27 26 55
2. გარეჯი გარეჯი 26 37 55
3. სპაერი სპაერი 27 16 50
4. Sioni Sioni 27 12 46
5. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 27 11 44
6. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 27 1 39
7. WIT Georgia WIT Georgia 27 -9 33
8. Locomotive Locomotive 26 -9 23
9. Merani Merani 27 -30 20
10. Merani Tbilisi Merani Tbilisi 27 -55 12

Calendar

Sunday, 24 September

Wednesday, 27 September

Thursday, 28 September

Friday, 29 September

Monday, 2 October

Tuesday, 3 October