P   Club PL GD PTS
1. Dinamo BT Dinamo BT 26 30 56
2. Dinamo TB Dinamo TB 26 28 49
3. Saburtalo Saburtalo 26 24 45
4. Dila Dila 26 14 44
5. Samgurali Samgurali 26 0 42
6. Torpedo Torpedo 26 2 39
7. Telavi Telavi 26 -19 27
8. Samtredia Samtredia 26 -18 22
9. Gagra Gagra 27 -28 22
10. Shukura Shukura 27 -33 8
P   Club PL GD PTS
1. გარეჯი გარეჯი 27 39 58
2. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 27 26 55
3. სპაერი სპაერი 27 16 50
4. Sioni Sioni 27 12 46
5. დინამო-2 თბ დინამო-2 თბ 27 11 44
6. კოლხეთი ხობი კოლხეთი ხობი 27 1 39
7. WIT Georgia WIT Georgia 27 -9 33
8. Locomotive Locomotive 27 -11 23
9. Merani Merani 27 -30 20
10. Merani Tbilisi Merani Tbilisi 27 -55 12

Calendar

Thursday, 28 September

Friday, 29 September

Monday, 2 October

Tuesday, 3 October

Saturday, 7 October