P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 26 11 46
2. Dinamo TB Dinamo TB 26 14 45
3. Dinamo BT Dinamo BT 26 9 44
4. Iberia 1999 Iberia 1999 25 7 43
5. Dila Dila 26 5 37
6. Torpedo Torpedo 26 10 36
7. Samgurali Samgurali 27 -14 32
8. Gagra Gagra 27 -12 29
9. Spaeri Spaeri 26 -6 25
10. Meshakhte Meshakhte 27 -24 17
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 26 8 50
2. Telavi Telavi 26 4 42
3. Shturmi Shturmi 26 5 40
4. Merani Merani 26 1 37
5. Samtredia Samtredia 26 3 34
6. Sioni Sioni 26 2 33
7. Aragvi Aragvi 26 -8 32
8. Odishi 1919 Odishi 1919 26 -8 31
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 26 1 27
10. Gori Gori 26 -8 26

Calendar

Sunday, 4 October

Sunday, 20 September

Monday, 21 September

Saturday, 10 October

Sunday, 11 October

Saturday, 17 October