P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 23 11 42
2. Dinamo BT Dinamo BT 23 6 37
3. Dinamo TB Dinamo TB 21 8 34
4. Iberia 1999 Iberia 1999 20 8 34
5. Samgurali Samgurali 23 -9 32
6. Torpedo Torpedo 22 11 31
7. Dila Dila 21 4 30
8. Gagra Gagra 22 -9 24
9. Spaeri Spaeri 23 -5 23
10. Meshakhte Meshakhte 22 -25 11
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 23 12 46
2. Telavi Telavi 23 7 40
3. Shturmi Shturmi 23 2 33
4. Aragvi Aragvi 23 -4 32
5. Sioni Sioni 23 3 31
6. Merani Merani 23 0 31
7. Samtredia Samtredia 23 -4 28
8. Odishi 1919 Odishi 1919 23 -6 28
9. Gori Gori 23 -8 22
10. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 23 -2 20

Calendar

Thursday, 17 September

Sunday, 4 October

Monday, 31 August

Friday, 4 September

Saturday, 5 September

Sunday, 6 September