P   Club PL GD PTS
1. Rustavi Rustavi 25 10 43
2. Dinamo BT Dinamo BT 25 9 43
3. Dinamo TB Dinamo TB 24 9 39
4. Iberia 1999 Iberia 1999 23 5 37
5. Dila Dila 24 6 36
6. Torpedo Torpedo 25 9 33
7. Samgurali Samgurali 25 -12 32
8. Gagra Gagra 25 -8 28
9. Spaeri Spaeri 25 -5 25
10. Meshakhte Meshakhte 25 -23 16
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 25 7 47
2. Telavi Telavi 25 4 41
3. Shturmi Shturmi 25 5 39
4. Samtredia Samtredia 25 4 34
5. Merani Merani 25 0 34
6. Sioni Sioni 25 3 33
7. Aragvi Aragvi 25 -7 32
8. Odishi 1919 Odishi 1919 25 -9 28
9. Gori Gori 25 -7 26
10. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 25 0 24

Calendar

Thursday, 17 September

Sunday, 4 October

Sunday, 13 September

Monday, 14 September

Saturday, 19 September

Sunday, 20 September