P   Club PL GD PTS
1. Iberia 1999 Iberia 1999 33 13 60
2. Dinamo TB Dinamo TB 33 20 59
3. Dinamo BT Dinamo BT 32 16 59
4. Rustavi Rustavi 32 12 56
5. Torpedo Torpedo 33 9 44
6. Dila Dila 33 1 43
7. Samgurali Samgurali 32 -14 39
8. Spaeri Spaeri 34 -11 32
9. Gagra Gagra 33 -19 31
10. Meshakhte Meshakhte 33 -27 23
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 32 7 57
2. Shturmi Shturmi 32 3 49
3. Telavi Telavi 32 3 47
4. Samtredia Samtredia 32 15 46
5. Merani Merani 32 -7 43
6. Aragvi Aragvi 32 -8 43
7. Sioni Sioni 32 -1 40
8. Odishi 1919 Odishi 1919 32 -11 39
9. Gori Gori 32 -6 37
10. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 32 5 35

Calendar

Saturday, 21 November

Tuesday, 24 November

Wednesday, 25 November

Friday, 27 November

Sunday, 29 November

Monday, 30 November

Tuesday, 1 December