P   Club PL GD PTS
1. Dinamo BT Dinamo BT 32 16 59
2. Iberia 1999 Iberia 1999 31 12 56
3. Rustavi Rustavi 32 12 56
4. Dinamo TB Dinamo TB 31 18 55
5. Torpedo Torpedo 32 9 43
6. Dila Dila 31 2 40
7. Samgurali Samgurali 32 -14 39
8. Spaeri Spaeri 32 -10 31
9. Gagra Gagra 31 -17 31
10. Meshakhte Meshakhte 32 -28 20
P   Club PL GD PTS
1. Gareji Gareji 32 7 57
2. Shturmi Shturmi 32 3 49
3. Telavi Telavi 32 3 47
4. Samtredia Samtredia 32 15 46
5. Merani Merani 32 -7 43
6. Aragvi Aragvi 32 -8 43
7. Sioni Sioni 32 -1 40
8. Odishi 1919 Odishi 1919 32 -11 39
9. Gori Gori 32 -6 37
10. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 32 5 35

Calendar

Sunday, 8 November

Monday, 9 November

Friday, 20 November

Saturday, 21 November

Sunday, 15 November

Tuesday, 24 November

Wednesday, 25 November