Iberia 1999 Tbilisi II

ბენდელა - თბილისი

P   Club PL GD PTS
1. Spaeri Spaeri 5 3 9
2. Samgurali Samgurali 5 -1 8
3. Iberia 1999 Iberia 1999 4 1 7
4. Dinamo BT Dinamo BT 4 3 6
5. Torpedo Torpedo 5 1 6
6. Dila Dila 4 0 6
7. Dinamo TB Dinamo TB 4 0 5
8. Meshakhte Meshakhte 4 -2 5
9. Rustavi Rustavi 4 -1 4
10. Gagra Gagra 5 -4 4
P   Club PL GD PTS
1. Merani Merani 5 2 8
2. ოდიში 1919 ოდიში 1919 4 1 7
3. Shturmi Shturmi 5 1 7
4. Gareji Gareji 4 1 7
5. Sioni Sioni 4 3 6
6. Aragvi Aragvi 4 -1 6
7. Telavi Telavi 4 -2 5
8. Samtredia Samtredia 4 0 4
9. Kolkheti 1913 Kolkheti 1913 5 -2 4
10. Gori Gori 5 -3 3

Club Calendar