კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
იბერია 1999
|
20 | 11 | 4 | 0 |
| 2024 |
იბერია 1999-2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |
იბერია 1999
|
17 | 3 | 4 | 0 |
| 2023 |
იბერია 1999
|
26 | 8 | 9 | 0 |
| 2022 |
იბერია 1999
|
34 | 8 | 7 | 1 |
| 2021 |
იბერია 1999
|
35 | 9 | 3 | 0 |
| 2020 |
იბერია 1999
|
14 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 |
იბერია 1999
|
8 | 2 | 0 | 0 |
სტატისტიკა
| თამაშები | 20 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | 11 |
| გოლები პენალტით | 3 |
| საგოლე პასები | 3 |
| მოგება | 14 |
| წაგება | - |
| ფრე | 6 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 4 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 17 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | 3 |
| გოლები პენალტით | 1 |
| საგოლე პასები | 6 |
| მოგება | 12 |
| წაგება | 1 |
| ფრე | 4 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 4 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 26 |
| თამაშები შეცვლაზე | 7 |
| გოლები | 8 |
| გოლები პენალტით | 6 |
| საგოლე პასები | 2 |
| მოგება | 11 |
| წაგება | 9 |
| ფრე | 6 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 9 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 34 |
| თამაშები შეცვლაზე | 4 |
| გოლები | 8 |
| გოლები პენალტით | 2 |
| საგოლე პასები | 4 |
| მოგება | 12 |
| წაგება | 14 |
| ფრე | 8 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 7 |
| წითელი ბარათები | 1 |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 35 |
| თამაშები შეცვლაზე | 3 |
| გოლები | 9 |
| გოლები პენალტით | 2 |
| საგოლე პასები | 4 |
| მოგება | 14 |
| წაგება | 9 |
| ფრე | 12 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 3 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 14 |
| თამაშები შეცვლაზე | 3 |
| გოლები | 2 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | 1 |
| მოგება | 7 |
| წაგება | 3 |
| ფრე | 4 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | - |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 8 |
| თამაშები შეცვლაზე | 2 |
| გოლები | 2 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | 1 |
| მოგება | 5 |
| წაგება | 2 |
| ფრე | 1 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | - |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
იბერია 1999
იბერია 1999-2