კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  სამტრედია | 13 | 2 | 2 | 0 | 
| 2025 |  რუსთავი | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 |  ლოკომოტივი | 27 | 0 | 6 | 0 | 
| 2023 |  ტორპედო | 16 | 0 | 4 | 0 | 
| 2022 |  ლოკომოტივი | 12 | 0 | 5 | 0 | 
| 2021 |  ლოკომოტივი | 33 | 1 | 12 | 0 | 
| 2020 |  ლოკომოტივი | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 |  ლოკომოტივი | 31 | 2 | 7 | 0 | 
| 2018 |  ლოკომოტივი | 27 | 0 | 8 | 0 | 
| 2017 |  ლოკომოტივი | 25 | 0 | 8 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 27 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 10 | 
| გოლები | 2 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 11 | 
| წაგება | 5 | 
| ფრე | 11 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 27 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 8 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 3 | 
| მოგება | 11 | 
| წაგება | 6 | 
| ფრე | 10 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 6 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 16 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 4 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 5 | 
| წაგება | 6 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 4 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 12 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | - | 
| წაგება | 12 | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 5 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 33 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 7 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 13 | 
| წაგება | 12 | 
| ფრე | 8 | 
| ავტოგოლები | 1 | 
| ყვითელი ბარათები | 12 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 10 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 4 | 
| წაგება | 2 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 31 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 6 | 
| გოლები | 2 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 8 | 
| მოგება | 16 | 
| წაგება | 11 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 7 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 27 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 8 | 
| წაგება | 15 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 8 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 25 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 5 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 3 | 
| მოგება | 14 | 
| წაგება | 8 | 
| ფრე | 3 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 8 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
 
                                     
                         
  
                                