კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  ტორპედო | 15 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024 |  ტორპედო | 30 | 0 | 6 | 1 | 
| 2023 |  ტორპედო | 18 | 1 | 3 | 0 | 
| 2022 |  ტორპედო | 25 | 1 | 5 | 0 | 
| 2021 |  ტორპედო | 29 | 0 | 9 | 0 | 
| 2020 |  ტორპედო | 16 | 0 | 2 | 0 | 
| 2019 |  ტორპედო | 12 | 0 | 2 | 0 | 
| 2019 |  იბერია 1999 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018 |  იბერია 1999 | 14 | 0 | 5 | 1 | 
| 2017 |  იბერია 1999 | 13 | 0 | 4 | 1 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 15 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 9 | 
| წაგება | 3 | 
| ფრე | 3 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 30 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 4 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 3 | 
| მოგება | 18 | 
| წაგება | 6 | 
| ფრე | 6 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 6 | 
| წითელი ბარათები | 1 | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 18 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 7 | 
| წაგება | 6 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 25 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 12 | 
| წაგება | 9 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 5 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 29 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 7 | 
| წაგება | 10 | 
| ფრე | 12 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 9 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 16 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 4 | 
| წაგება | 7 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 16 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 5 | 
| წაგება | 7 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 14 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 11 | 
| წაგება | 2 | 
| ფრე | 1 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 5 | 
| წითელი ბარათები | 1 | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 13 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 5 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 7 | 
| წაგება | 2 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | 1 | 
| ყვითელი ბარათები | 4 | 
| წითელი ბარათები | 1 | 
| მშრალი მატჩები | - | 
 
                                     
                         
  
                                