ლუკა ნოზაძე
კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
სიონი
|
18 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 |
გაგრა
|
24 | 1 | 6 | 1 |
| 2022 |
გაგრა
|
30 | 2 | 7 | 1 |
| 2021 |
გაგრა
|
25 | 1 | 5 | 0 |
| 2020 |
გაგრა
|
15 | 0 | 8 | 0 |
| 2019 |
რუსთავი
|
15 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 |
სიონი
|
31 | 1 | 6 | 0 |
| 2017 |
სიონი
|
1 | 0 | 0 | 0 |
სტატისტიკა
| თამაშები | 18 |
| თამაშები შეცვლაზე | 7 |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 10 |
| წაგება | 6 |
| ფრე | 2 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 4 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 24 |
| თამაშები შეცვლაზე | 2 |
| გოლები | 1 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 7 |
| წაგება | 11 |
| ფრე | 6 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 6 |
| წითელი ბარათები | 1 |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 30 |
| თამაშები შეცვლაზე | 1 |
| გოლები | 2 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 8 |
| წაგება | 16 |
| ფრე | 6 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 7 |
| წითელი ბარათები | 1 |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 25 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | 1 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 17 |
| წაგება | 1 |
| ფრე | 7 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 5 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 15 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 6 |
| წაგება | 3 |
| ფრე | 6 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 8 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 15 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 5 |
| წაგება | 6 |
| ფრე | 4 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 3 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 31 |
| თამაშები შეცვლაზე | 3 |
| გოლები | 1 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 8 |
| წაგება | 18 |
| ფრე | 5 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 6 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
| თამაშები | 1 |
| თამაშები შეცვლაზე | 1 |
| გოლები | - |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 1 |
| წაგება | - |
| ფრე | - |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | - |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
სიონი
გაგრა
რუსთავი