კარიერა ეროვნულ ლიგაში
                        
                        
                        
                            
                                სტატისტიკა
                            
                        
                        
                                                    
                                
                                                                    
                                        | თამაშები | 11 | 
                                                                    
                                        | თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
                                                                    
                                        | გოლები | 8 | 
                                                                    
                                        | გოლები პენალტით | 1 | 
                                                                    
                                        | საგოლე პასები | 2 | 
                                                                    
                                        | მოგება | 7 | 
                                                                    
                                        | წაგება | - | 
                                                                    
                                        | ფრე | 4 | 
                                                                    
                                        | ავტოგოლები | - | 
                                                                    
                                        | ყვითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | წითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | მშრალი მატჩები | - | 
                                                                
                             
                                                    
                                
                                                                    
                                        | თამაშები | 18 | 
                                                                    
                                        | თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
                                                                    
                                        | გოლები | 3 | 
                                                                    
                                        | გოლები პენალტით | - | 
                                                                    
                                        | საგოლე პასები | 3 | 
                                                                    
                                        | მოგება | 4 | 
                                                                    
                                        | წაგება | 6 | 
                                                                    
                                        | ფრე | 8 | 
                                                                    
                                        | ავტოგოლები | - | 
                                                                    
                                        | ყვითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | წითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | მშრალი მატჩები | - | 
                                                                
                             
                                                    
                                
                                                                    
                                        | თამაშები | 4 | 
                                                                    
                                        | თამაშები შეცვლაზე | 4 | 
                                                                    
                                        | გოლები | 1 | 
                                                                    
                                        | გოლები პენალტით | - | 
                                                                    
                                        | საგოლე პასები | 1 | 
                                                                    
                                        | მოგება | 2 | 
                                                                    
                                        | წაგება | - | 
                                                                    
                                        | ფრე | 2 | 
                                                                    
                                        | ავტოგოლები | - | 
                                                                    
                                        | ყვითელი ბარათები | 1 | 
                                                                    
                                        | წითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | მშრალი მატჩები | - |