კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
რუსთავი
|
14 | 12 | 0 | 0 |
სტატისტიკა
| თამაშები | 14 |
| თამაშები შეცვლაზე | - |
| გოლები | 12 |
| გოლები პენალტით | 2 |
| საგოლე პასები | 2 |
| მოგება | 13 |
| წაგება | - |
| ფრე | 1 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | - |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
რუსთავი