კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  სიონი | 27 | 1 | 2 | 0 | 
| 2024 |  სიონი | 33 | 7 | 5 | 0 | 
| 2023 |  დილა | 9 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 |  გაგრა | 15 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022 |  სიონი | 24 | 1 | 1 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 27 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 13 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 7 | 
| წაგება | 9 | 
| ფრე | 11 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 33 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 10 | 
| გოლები | 7 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 17 | 
| წაგება | 12 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 5 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 24 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 20 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 5 | 
| წაგება | 12 | 
| ფრე | 7 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 24 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 16 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 6 | 
| წაგება | 13 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
 
                                     
                        