კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  სიონი | 29 | 14 | 3 | 0 | 
| 2024 |  სიონი | 33 | 21 | 5 | 1 | 
| 2023 |  კოლხეთი 1913 | 33 | 17 | 8 | 0 | 
| 2021 |  სიონი | 35 | 20 | 7 | 0 | 
| 2020 |  დინამო ზგ | 18 | 9 | 3 | 0 | 
| 2019 |  რუსთავი | 14 | 2 | 0 | 0 | 
| 2019 |  ცხინვალი | 14 | 7 | 3 | 0 | 
| 2018 |  რუსთავი | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 |  მერანი მრ | 12 | 2 | 1 | 0 | 
| 2017 |  რუსთავი | 21 | 15 | 2 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 29 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | 14 | 
| გოლები პენალტით | 2 | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 8 | 
| წაგება | 11 | 
| ფრე | 10 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 33 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | 21 | 
| გოლები პენალტით | 4 | 
| საგოლე პასები | 8 | 
| მოგება | 18 | 
| წაგება | 11 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 5 | 
| წითელი ბარათები | 1 | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 33 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 4 | 
| გოლები | 17 | 
| გოლები პენალტით | 6 | 
| საგოლე პასები | 9 | 
| მოგება | 20 | 
| წაგება | 5 | 
| ფრე | 8 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 8 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 35 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
| გოლები | 20 | 
| გოლები პენალტით | 3 | 
| საგოლე პასები | 10 | 
| მოგება | 25 | 
| წაგება | 7 | 
| ფრე | 3 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 7 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 18 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | 9 | 
| გოლები პენალტით | 1 | 
| საგოლე პასები | 3 | 
| მოგება | 7 | 
| წაგება | 7 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 28 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 11 | 
| გოლები | 9 | 
| გოლები პენალტით | 1 | 
| საგოლე პასები | 7 | 
| მოგება | 11 | 
| წაგება | 10 | 
| ფრე | 7 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 17 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 4 | 
| გოლები | 3 | 
| გოლები პენალტით | 1 | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 4 | 
| წაგება | 7 | 
| ფრე | 6 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 21 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 1 | 
| გოლები | 15 | 
| გოლები პენალტით | 1 | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 15 | 
| წაგება | 3 | 
| ფრე | 3 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
 
                                     
                         
  
                                