კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  სიონი | 27 | 0 | 3 | 1 | 
| 2024 |  სიონი | 36 | 1 | 3 | 0 | 
| 2022 |  ლოკომოტივი | 17 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022 |  იბერია 1999 | 8 | 0 | 1 | 0 | 
| 2021 |  დინამო თბ | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| 2020 |  დინამო თბ | 15 | 1 | 0 | 0 | 
| 2019 |  დინამო თბ | 33 | 0 | 3 | 0 | 
| 2018 |  იბერია 1999 | 15 | 0 | 1 | 0 | 
| 2017 |  იბერია 1999 | 18 | 0 | 3 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 27 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 4 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 3 | 
| მოგება | 7 | 
| წაგება | 10 | 
| ფრე | 10 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | 1 | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 36 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 3 | 
| მოგება | 19 | 
| წაგება | 13 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 25 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 7 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 2 | 
| წაგება | 15 | 
| ფრე | 8 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 7 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 5 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 6 | 
| წაგება | - | 
| ფრე | 1 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 15 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 10 | 
| წაგება | 1 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 33 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 21 | 
| წაგება | 6 | 
| ფრე | 6 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 15 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 1 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 9 | 
| წაგება | 4 | 
| ფრე | 2 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 18 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 1 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 4 | 
| მოგება | 11 | 
| წაგება | 5 | 
| ფრე | 2 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
 
                                     
                        