კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  რუსთავი | 29 | 7 | 4 | 0 | 
| 2024 |  რუსთავი | 32 | 5 | 9 | 1 | 
| 2023 |  რუსთავი | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 |  რუსთავი | 13 | 4 | 1 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 29 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
| გოლები | 7 | 
| გოლები პენალტით | 3 | 
| საგოლე პასები | 5 | 
| მოგება | 16 | 
| წაგება | 5 | 
| ფრე | 8 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 4 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 32 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | 5 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 12 | 
| მოგება | 17 | 
| წაგება | 10 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 9 | 
| წითელი ბარათები | 1 | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | - | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | - | 
| წაგება | - | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 13 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | 4 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 4 | 
| წაგება | 9 | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
 
                                     
                        