კარიერა ეროვნულ ლიგაში
                        
                        
                        
                            
                                სტატისტიკა
                            
                        
                        
                                                    
                                
                                                                    
                                        | თამაშები | 35 | 
                                                                    
                                        | თამაშები შეცვლაზე | 1 | 
                                                                    
                                        | გოლები | 14 | 
                                                                    
                                        | გოლები პენალტით | 1 | 
                                                                    
                                        | საგოლე პასები | 7 | 
                                                                    
                                        | მოგება | 20 | 
                                                                    
                                        | წაგება | 7 | 
                                                                    
                                        | ფრე | 8 | 
                                                                    
                                        | ავტოგოლები | - | 
                                                                    
                                        | ყვითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | წითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | მშრალი მატჩები | - | 
                                                                
                             
                                                    
                                
                                                                    
                                        | თამაშები | 36 | 
                                                                    
                                        | თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
                                                                    
                                        | გოლები | 10 | 
                                                                    
                                        | გოლები პენალტით | 1 | 
                                                                    
                                        | საგოლე პასები | 8 | 
                                                                    
                                        | მოგება | 24 | 
                                                                    
                                        | წაგება | 4 | 
                                                                    
                                        | ფრე | 8 | 
                                                                    
                                        | ავტოგოლები | - | 
                                                                    
                                        | ყვითელი ბარათები | 4 | 
                                                                    
                                        | წითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | მშრალი მატჩები | - | 
                                                                
                             
                                                    
                                
                                                                    
                                        | თამაშები | 36 | 
                                                                    
                                        | თამაშები შეცვლაზე | 8 | 
                                                                    
                                        | გოლები | 8 | 
                                                                    
                                        | გოლები პენალტით | 1 | 
                                                                    
                                        | საგოლე პასები | 5 | 
                                                                    
                                        | მოგება | 17 | 
                                                                    
                                        | წაგება | 9 | 
                                                                    
                                        | ფრე | 10 | 
                                                                    
                                        | ავტოგოლები | - | 
                                                                    
                                        | ყვითელი ბარათები | 3 | 
                                                                    
                                        | წითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | მშრალი მატჩები | - |