| ფრე | 10 | 
| გოლები პენალტით | 4 | 
| გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 1,1 | 
| დარტყმები | 0 | 
| კარში დარტყმები | 0 | 
| დარტყმის სიზუსტე | 0% | 
| პასები | 0 | 
| წარმატებული პასები | 0 | 
| პასები ერთ თამაშში (საშ.) | 0 | 
| მშრალი მატჩები | 9 | 
| გაშვებული გოლები | 43 | 
| გაშვებული გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 1,4 | 
| ავტოგოლები | 0 | 
| ყვითელი ბარათები | 68 | 
| წითელი ბარათები | 8 | 
| ფრე | 74 | 
| გოლები პენალტით | 49 | 
| გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 1,6 | 
| დარტყმები | 1688 | 
| კარში დარტყმები | 465 | 
| დარტყმის სიზუსტე | 27,5% | 
| პასები | 50212 | 
| წარმატებული პასები | 42197 | 
| პასები ერთ თამაშში (საშ.) | 167,4 | 
| მშრალი მატჩები | 116 | 
| გაშვებული გოლები | 313 | 
| გაშვებული გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 1 | 
| ავტოგოლები | 12 | 
| ყვითელი ბარათები | 570 | 
| წითელი ბარათები | 31 | 
| ფრე | 10 | 
| გოლები პენალტით | 3 | 
| გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 1,2 | 
| დარტყმები | 0 | 
| კარში დარტყმები | 0 | 
| დარტყმის სიზუსტე | 0% | 
| პასები | 0 | 
| წარმატებული პასები | 0 | 
| პასები ერთ თამაშში (საშ.) | 0 | 
| მშრალი მატჩები | 11 | 
| გაშვებული გოლები | 41 | 
| გაშვებული გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 1,1 | 
| ავტოგოლები | 2 | 
| ყვითელი ბარათები | 69 | 
| წითელი ბარათები | 6 | 
| ფრე | 11 | 
| გოლები პენალტით | 12 | 
| გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 2,3 | 
| დარტყმები | 0 | 
| კარში დარტყმები | 0 | 
| დარტყმის სიზუსტე | 0% | 
| პასები | 0 | 
| წარმატებული პასები | 0 | 
| პასები ერთ თამაშში (საშ.) | 0 | 
| მშრალი მატჩები | 10 | 
| გაშვებული გოლები | 41 | 
| გაშვებული გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 1,1 | 
| ავტოგოლები | 1 | 
| ყვითელი ბარათები | 96 | 
| წითელი ბარათები | 4 | 
| ფრე | 8 | 
| გოლები პენალტით | 7 | 
| გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 2,4 | 
| დარტყმები | 0 | 
| კარში დარტყმები | 0 | 
| დარტყმის სიზუსტე | 0% | 
| პასები | 0 | 
| წარმატებული პასები | 0 | 
| პასები ერთ თამაშში (საშ.) | 0 | 
| მშრალი მატჩები | 17 | 
| გაშვებული გოლები | 34 | 
| გაშვებული გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 0,9 | 
| ავტოგოლები | 0 | 
| ყვითელი ბარათები | 71 | 
| წითელი ბარათები | 3 | 
| ფრე | 12 | 
| გოლები პენალტით | 7 | 
| გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 2 | 
| დარტყმები | 0 | 
| კარში დარტყმები | 0 | 
| დარტყმის სიზუსტე | 0% | 
| პასები | 0 | 
| წარმატებული პასები | 0 | 
| პასები ერთ თამაშში (საშ.) | 0 | 
| მშრალი მატჩები | 17 | 
| გაშვებული გოლები | 27 | 
| გაშვებული გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 0,8 | 
| ავტოგოლები | 2 | 
| ყვითელი ბარათები | 73 | 
| წითელი ბარათები | 1 | 
| ფრე | 6 | 
| გოლები პენალტით | 2 | 
| გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 1,6 | 
| დარტყმები | 0 | 
| კარში დარტყმები | 0 | 
| დარტყმის სიზუსტე | 0% | 
| პასები | 0 | 
| წარმატებული პასები | 0 | 
| პასები ერთ თამაშში (საშ.) | 0 | 
| მშრალი მატჩები | 7 | 
| გაშვებული გოლები | 14 | 
| გაშვებული გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 0,8 | 
| ავტოგოლები | 0 | 
| ყვითელი ბარათები | 34 | 
| წითელი ბარათები | 2 | 
| ფრე | 7 | 
| გოლები პენალტით | 6 | 
| გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 1,6 | 
| დარტყმები | 664 | 
| კარში დარტყმები | 162 | 
| დარტყმის სიზუსტე | 24,4% | 
| პასები | 16272 | 
| წარმატებული პასები | 13589 | 
| პასები ერთ თამაშში (საშ.) | 452 | 
| მშრალი მატჩები | 15 | 
| გაშვებული გოლები | 31 | 
| გაშვებული გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 0,9 | 
| ავტოგოლები | 3 | 
| ყვითელი ბარათები | 62 | 
| წითელი ბარათები | 2 | 
| ფრე | 7 | 
| გოლები პენალტით | 6 | 
| გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 1,7 | 
| დარტყმები | 576 | 
| კარში დარტყმები | 152 | 
| დარტყმის სიზუსტე | 26,4% | 
| პასები | 18639 | 
| წარმატებული პასები | 16177 | 
| პასები ერთ თამაშში (საშ.) | 517,8 | 
| მშრალი მატჩები | 20 | 
| გაშვებული გოლები | 22 | 
| გაშვებული გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 0,6 | 
| ავტოგოლები | 4 | 
| ყვითელი ბარათები | 45 | 
| წითელი ბარათები | 1 | 
| ფრე | 3 | 
| გოლები პენალტით | 2 | 
| გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 0,8 | 
| დარტყმები | 448 | 
| კარში დარტყმები | 151 | 
| დარტყმის სიზუსტე | 33,7% | 
| პასები | 15301 | 
| წარმატებული პასები | 12430 | 
| პასები ერთ თამაშში (საშ.) | 425 | 
| მშრალი მატჩები | 10 | 
| გაშვებული გოლები | 60 | 
| გაშვებული გოლები ერთ თამაშში (საშ.) | 1,7 | 
| ავტოგოლები | 0 | 
| ყვითელი ბარათები | 52 | 
| წითელი ბარათები | 4 | 
 
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                                    