კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
მეშახტე
|
26 | 4 | 4 | 0 |
სტატისტიკა
| თამაშები | 26 |
| თამაშები შეცვლაზე | 7 |
| გოლები | 4 |
| გოლები პენალტით | - |
| საგოლე პასები | - |
| მოგება | 10 |
| წაგება | 6 |
| ფრე | 10 |
| ავტოგოლები | - |
| ყვითელი ბარათები | 4 |
| წითელი ბარათები | - |
| მშრალი მატჩები | - |
მეშახტე