კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 
                                            
                                                 
                                                სამტრედია
                                            
                                         | 
                                        24 | 1 | 3 | 0 | 
| 2024 | 
                                            
                                                 
                                                სამტრედია
                                            
                                         | 
                                        24 | 1 | 2 | 0 | 
| 2023 | 
                                            
                                                 
                                                სამტრედია
                                            
                                         | 
                                        1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 
                                            
                                                 
                                                ლოკომოტივი
                                            
                                         | 
                                        11 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 
                                            
                                                 
                                                ლოკომოტივი
                                            
                                         | 
                                        25 | 1 | 4 | 0 | 
| 2021 | 
                                            
                                                 
                                                ლოკომოტივი
                                            
                                         | 
                                        17 | 0 | 2 | 0 | 
| 2020 | 
                                            
                                                 
                                                ლოკომოტივი
                                            
                                         | 
                                        4 | 0 | 0 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 24 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 7 | 
| წაგება | 7 | 
| ფრე | 10 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 24 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 12 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 5 | 
| წაგება | 13 | 
| ფრე | 6 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 12 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 9 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 3 | 
| წაგება | 9 | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 25 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 1 | 
| წაგება | 22 | 
| ფრე | 2 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 4 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 17 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 7 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 7 | 
| წაგება | 7 | 
| ფრე | 3 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 4 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 2 | 
| წაგება | 2 | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
                                    
                        
                                                სამტრედია
                                            
                                                ლოკომოტივი