კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  რუსთავი | 24 | 1 | 2 | 0 | 
| 2024 |  რუსთავი | 17 | 2 | 3 | 0 | 
| 2022 |  რუსთავი | 25 | 0 | 1 | 1 | 
| 2021 |  რუსთავი | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 |  სიონი | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 |  რუსთავი | 11 | 1 | 3 | 0 | 
| 2019 |  რუსთავი | 26 | 1 | 8 | 0 | 
| 2018 |  რუსთავი | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 |  შევარდენი 1906 | 14 | 0 | 1 | 0 | 
| 2017 |  რუსთავი | 11 | 0 | 0 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 24 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 9 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 13 | 
| წაგება | 4 | 
| ფრე | 7 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 17 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 6 | 
| გოლები | 2 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 10 | 
| წაგება | 7 | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 25 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 6 | 
| წაგება | 15 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | 1 | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | 1 | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 3 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 1 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 1 | 
| წაგება | 2 | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 11 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 3 | 
| წაგება | 3 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 26 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 5 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 7 | 
| წაგება | 12 | 
| ფრე | 7 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 8 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 22 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 6 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 6 | 
| წაგება | 7 | 
| ფრე | 9 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 11 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 7 | 
| წაგება | 2 | 
| ფრე | 2 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
 
                                    