კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  სიონი | 30 | 1 | 2 | 0 | 
| 2024 |  დილა | 18 | 1 | 1 | 0 | 
| 2023 |  დილა | 35 | 3 | 3 | 0 | 
| 2022 |  დილა | 21 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 |  შუქურა | 30 | 0 | 1 | 0 | 
| 2020 |  მერანი თბ | 17 | 0 | 1 | 0 | 
| 2019 |  მერანი თბ | 21 | 1 | 2 | 0 | 
| 2019 |  ვიტ ჯორჯია | 15 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018 |  გაგრა | 17 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018 |  სიონი | 18 | 0 | 1 | 0 | 
| 2017 |  რუსთავი | 21 | 0 | 2 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 30 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 8 | 
| წაგება | 11 | 
| ფრე | 11 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 18 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 9 | 
| წაგება | 4 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 35 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 19 | 
| გოლები | 3 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 4 | 
| მოგება | 17 | 
| წაგება | 9 | 
| ფრე | 9 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 21 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 15 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 12 | 
| წაგება | 4 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 30 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 5 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 4 | 
| წაგება | 17 | 
| ფრე | 9 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 17 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | - | 
| წაგება | 11 | 
| ფრე | 6 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 36 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 5 | 
| მოგება | 17 | 
| წაგება | 14 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 35 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 1 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 10 | 
| წაგება | 16 | 
| ფრე | 9 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 21 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 14 | 
| წაგება | 4 | 
| ფრე | 3 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
 
                                     
                         
  
                                 
  
                                