კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  სიონი | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 |  სიონი | 14 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 |  სიონი | 33 | 0 | 4 | 0 | 
| 2022 |  სიონი | 34 | 0 | 3 | 0 | 
| 2021 |  სიონი | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 |  სიონი | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 |  სიონი | 9 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018 |  გაგრა | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 |  გაგრა | 1 | 0 | 0 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 11 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 3 | 
| წაგება | 5 | 
| ფრე | 3 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | 3 | 
| თამაშები | 14 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 6 | 
| წაგება | 7 | 
| ფრე | 1 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | 2 | 
| თამაშები | 33 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 17 | 
| წაგება | 11 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 4 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | 8 | 
| თამაშები | 34 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 7 | 
| წაგება | 15 | 
| ფრე | 12 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | 7 | 
| თამაშები | 6 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 1 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 6 | 
| წაგება | - | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | 3 | 
| თამაშები | 1 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 1 | 
| წაგება | - | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | 1 | 
| თამაშები | 9 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 1 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 3 | 
| წაგება | 5 | 
| ფრე | 1 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | 1 | 
| თამაშები | 4 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 2 | 
| წაგება | 2 | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 1 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 1 | 
| წაგება | - | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | 1 | 
 
                                    