კარიერა ეროვნულ ლიგაში
                        
                        
                        
                            
                                სტატისტიკა
                            
                        
                        
                                                    
                                
                                                                    
                                        | თამაშები | 11 | 
                                                                    
                                        | თამაშები შეცვლაზე | 1 | 
                                                                    
                                        | გოლები | - | 
                                                                    
                                        | გოლები პენალტით | - | 
                                                                    
                                        | საგოლე პასები | 2 | 
                                                                    
                                        | მოგება | 4 | 
                                                                    
                                        | წაგება | 4 | 
                                                                    
                                        | ფრე | 3 | 
                                                                    
                                        | ავტოგოლები | - | 
                                                                    
                                        | ყვითელი ბარათები | 4 | 
                                                                    
                                        | წითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | მშრალი მატჩები | - | 
                                                                
                             
                                                    
                                
                                                                    
                                        | თამაშები | 31 | 
                                                                    
                                        | თამაშები შეცვლაზე | 10 | 
                                                                    
                                        | გოლები | 5 | 
                                                                    
                                        | გოლები პენალტით | - | 
                                                                    
                                        | საგოლე პასები | 1 | 
                                                                    
                                        | მოგება | 12 | 
                                                                    
                                        | წაგება | 14 | 
                                                                    
                                        | ფრე | 5 | 
                                                                    
                                        | ავტოგოლები | - | 
                                                                    
                                        | ყვითელი ბარათები | 2 | 
                                                                    
                                        | წითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | მშრალი მატჩები | - | 
                                                                
                             
                                                    
                                
                                                                    
                                        | თამაშები | 7 | 
                                                                    
                                        | თამაშები შეცვლაზე | 7 | 
                                                                    
                                        | გოლები | - | 
                                                                    
                                        | გოლები პენალტით | - | 
                                                                    
                                        | საგოლე პასები | - | 
                                                                    
                                        | მოგება | 5 | 
                                                                    
                                        | წაგება | 1 | 
                                                                    
                                        | ფრე | 1 | 
                                                                    
                                        | ავტოგოლები | - | 
                                                                    
                                        | ყვითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | წითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | მშრალი მატჩები | - |