კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  სამტრედია | 16 | 2 | 3 | 0 | 
| 2024 |  სიონი | 35 | 12 | 4 | 0 | 
| 2023 |  დინამო ბთ | 25 | 2 | 2 | 0 | 
| 2022 |  დილა | 28 | 9 | 1 | 0 | 
| 2021 |  დილა | 27 | 10 | 5 | 0 | 
| 2020 |  დინამო თბ | 10 | 3 | 1 | 0 | 
| 2019 |  ტორპედო | 28 | 6 | 2 | 0 | 
| 2018 |  ტორპედო | 27 | 14 | 2 | 0 | 
| 2017 |  ტორპედო | 34 | 14 | 4 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 16 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 6 | 
| გოლები | 2 | 
| გოლები პენალტით | 1 | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 6 | 
| წაგება | 4 | 
| ფრე | 6 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 35 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 13 | 
| გოლები | 12 | 
| გოლები პენალტით | 2 | 
| საგოლე პასები | 4 | 
| მოგება | 19 | 
| წაგება | 12 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 4 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 25 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 16 | 
| გოლები | 2 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 14 | 
| წაგება | 2 | 
| ფრე | 9 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 28 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
| გოლები | 9 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 11 | 
| წაგება | 9 | 
| ფრე | 8 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 27 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
| გოლები | 10 | 
| გოლები პენალტით | 1 | 
| საგოლე პასები | 4 | 
| მოგება | 11 | 
| წაგება | 7 | 
| ფრე | 9 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 5 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 10 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 4 | 
| გოლები | 3 | 
| გოლები პენალტით | 1 | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 8 | 
| წაგება | 1 | 
| ფრე | 1 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 28 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 10 | 
| გოლები | 6 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 3 | 
| მოგება | 12 | 
| წაგება | 10 | 
| ფრე | 6 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 27 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 8 | 
| გოლები | 14 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 3 | 
| მოგება | 15 | 
| წაგება | 4 | 
| ფრე | 8 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 2 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 34 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 10 | 
| გოლები | 14 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 22 | 
| წაგება | 6 | 
| ფრე | 6 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 4 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
 
                                     
                         
  
                                 
  
                                