კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  იბერია 1999 | 28 | 2 | 6 | 0 | 
| 2024 |  იბერია 1999-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 |  იბერია 1999 | 11 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 |  იბერია 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 28 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 14 | 
| გოლები | 2 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 17 | 
| წაგება | 4 | 
| ფრე | 7 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 6 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 11 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 9 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 6 | 
| წაგება | 4 | 
| ფრე | 1 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 1 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | - | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | - | 
| წაგება | - | 
| ფრე | - | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | - | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
 
                                     
                         
  
                                 
  
                                