კარიერა ეროვნულ ლიგაში
                        
                        
                        
                            
                                სტატისტიკა
                            
                        
                        
                                                    
                                
                                                                    
                                        | თამაშები | 15 | 
                                                                    
                                        | თამაშები შეცვლაზე | 6 | 
                                                                    
                                        | გოლები | 4 | 
                                                                    
                                        | გოლები პენალტით | 3 | 
                                                                    
                                        | საგოლე პასები | 4 | 
                                                                    
                                        | მოგება | 5 | 
                                                                    
                                        | წაგება | 9 | 
                                                                    
                                        | ფრე | 1 | 
                                                                    
                                        | ავტოგოლები | - | 
                                                                    
                                        | ყვითელი ბარათები | 1 | 
                                                                    
                                        | წითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | მშრალი მატჩები | - | 
                                                                
                             
                                                    
                                
                                                                    
                                        | თამაშები | 11 | 
                                                                    
                                        | თამაშები შეცვლაზე | 4 | 
                                                                    
                                        | გოლები | 1 | 
                                                                    
                                        | გოლები პენალტით | 1 | 
                                                                    
                                        | საგოლე პასები | - | 
                                                                    
                                        | მოგება | 3 | 
                                                                    
                                        | წაგება | 4 | 
                                                                    
                                        | ფრე | 4 | 
                                                                    
                                        | ავტოგოლები | - | 
                                                                    
                                        | ყვითელი ბარათები | 3 | 
                                                                    
                                        | წითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | მშრალი მატჩები | - | 
                                                                
                             
                                                    
                                
                                                                    
                                        | თამაშები | 17 | 
                                                                    
                                        | თამაშები შეცვლაზე | - | 
                                                                    
                                        | გოლები | 9 | 
                                                                    
                                        | გოლები პენალტით | 4 | 
                                                                    
                                        | საგოლე პასები | 7 | 
                                                                    
                                        | მოგება | 11 | 
                                                                    
                                        | წაგება | 6 | 
                                                                    
                                        | ფრე | - | 
                                                                    
                                        | ავტოგოლები | - | 
                                                                    
                                        | ყვითელი ბარათები | 2 | 
                                                                    
                                        | წითელი ბარათები | - | 
                                                                    
                                        | მშრალი მატჩები | - |