კარიერა ეროვნულ ლიგაში
| სეზონი | კლუბი | თამაში | გოლი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  მეშახტე | 28 | 2 | 7 | 1 | 
| 2024 |  შტურმი | 13 | 0 | 5 | 0 | 
| 2024 |  გარეჯი | 14 | 1 | 5 | 0 | 
| 2023 |  გარეჯი | 29 | 1 | 3 | 2 | 
| 2022 |  გარეჯი | 12 | 0 | 2 | 0 | 
| 2022 |  სიონი | 10 | 1 | 4 | 0 | 
| 2021 |  სიონი | 28 | 0 | 5 | 2 | 
| 2020 |  სიონი | 16 | 2 | 4 | 0 | 
| 2019 |  სიონი | 22 | 0 | 4 | 0 | 
სტატისტიკა
| თამაშები | 28 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | 2 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 10 | 
| წაგება | 6 | 
| ფრე | 12 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 7 | 
| წითელი ბარათები | 1 | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 27 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 13 | 
| წაგება | 9 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 10 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 29 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 7 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 18 | 
| წაგება | 5 | 
| ფრე | 6 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 3 | 
| წითელი ბარათები | 2 | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 22 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 3 | 
| გოლები | 1 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 9 | 
| წაგება | 8 | 
| ფრე | 5 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 6 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 28 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 7 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 2 | 
| მოგება | 21 | 
| წაგება | 5 | 
| ფრე | 2 | 
| ავტოგოლები | 1 | 
| ყვითელი ბარათები | 5 | 
| წითელი ბარათები | 2 | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 16 | 
| თამაშები შეცვლაზე | - | 
| გოლები | 2 | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | 1 | 
| მოგება | 4 | 
| წაგება | 4 | 
| ფრე | 8 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 4 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
| თამაშები | 22 | 
| თამაშები შეცვლაზე | 2 | 
| გოლები | - | 
| გოლები პენალტით | - | 
| საგოლე პასები | - | 
| მოგება | 7 | 
| წაგება | 11 | 
| ფრე | 4 | 
| ავტოგოლები | - | 
| ყვითელი ბარათები | 4 | 
| წითელი ბარათები | - | 
| მშრალი მატჩები | - | 
 
                                     
                        